<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Predicta NaMedida &#187; Buscadores</title>
	<atom:link href="http://namedida.blog.br/index.php/category/buscadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://namedida.blog.br</link>
	<description>Internet na visão dos web analistas da Predicta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 20:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>O Yahoo! vai dar a volta por cima?</title>
		<link>http://namedida.blog.br/index.php/2008/12/04/o-yahoo-vai-dar-a-volta-por-cima/</link>
		<comments>http://namedida.blog.br/index.php/2008/12/04/o-yahoo-vai-dar-a-volta-por-cima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kronberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.predicta.com.br/namedida/index.php/2008/12/04/o-yahoo-vai-dar-a-volta-por-cima/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Fonte: Comscore.com Do you Yahoo!? Este foi o bordão que mais me marcou no início da revolução ponto-com. O Yahoo! foi uma empresa precursora deste mercado e a única já capitalizada para fazer propagandas de TV. Mas talvez este marco tenha ficado apenas na história, pois ninguém pode ao certo dizer para onde vai. Após [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img id="image424" src="http://blogs.predicta.com.br/namedida/wp-content/uploads/2008/12/comscore_search.jpg" alt="comscore_search.jpg" /><br />
<i>Fonte: <a href="http://www.comscore.com/" target="blank">Comscore.com</a></i></p>
<p><strong>Do you Yahoo!?</strong>  Este foi o bordão que mais me marcou no início da revolução ponto-com. O Yahoo! foi uma empresa precursora deste mercado e a única já capitalizada para fazer propagandas de TV.</p>
<p>Mas talvez este marco tenha ficado apenas na história, pois ninguém pode ao certo dizer para onde vai.</p>
<p>Após várias quase-reviravoltas neste ano (uma quase compra pela Microsoft, uma quase parceria com o Google, uma quase fusão com a AOL), alguns lançamentos de produtos quase novos (o Yahoo! Web Analytics) e até um quase patrocínio, o Yahoo parece agora sem um rumo definido e sem um posicionamento definido.</p>
<p>Analisando os dados da comScore, podemos observar que desde agosto o Yahoo! perdeu a segunda posição em buscas para o You Tube e outras empresa de buscas do Google (vídeo, mapas, etc.). Assim o Google fica cada vez mais folgado na liderança de busca de todos os tipos na web, o que aponta também a importância de novos formatos da rede, como vídeos, imagens indexadas, informações georreferenciadas e conteúdos colaborativos e outros.</p>
<p>A situação se complicou também na cúpula administrativa da empresa e culminou na retirada do fundador Jerry Yang da presidência. O movimento começou com as diferenças entre o fundador e os acionistas da empresa, após Yang dificultar ao máximo a proposta de compra da empresa pela Microsoft a US$ 33,00 por ação &#8211; atualmente os papéis estão cotados a US$ 11,63.</p>
<p>A empresa também anunciou um corte de 10% em sua força de trabalho mundial. </p>
<p>A única coisa que está claro é que a empresa inovadora que criou modelos de negócios como portais, serviços gratuitos, buscadores e marketing online, dentre outros, precisa voltar a inovar e se recriar! </p>
<p>Não fazê-lo significa correr o risco de se tornar apenas uma sombra de sua versão melhorada e ampliada &#8211; o Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namedida.blog.br/index.php/2008/12/04/o-yahoo-vai-dar-a-volta-por-cima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce o acervo do Google Search Book</title>
		<link>http://namedida.blog.br/index.php/2008/10/31/cresce-o-acervo-do-google-search-book/</link>
		<comments>http://namedida.blog.br/index.php/2008/10/31/cresce-o-acervo-do-google-search-book/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kronberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.predicta.com.br/namedida/index.php/2008/10/31/cresce-o-acervo-do-google-search-book/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>O Google divulgou recentemente um acordo feito com as associações americanas de autores e editores, na disputa judicial sobre o projeto de digitalização de livro. O acordo permite aos escritores e editores dos livros receberem uma compensação econômica pela publicação de suas obras no Google Search Book, um acervo de livros na internet. O Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>O Google divulgou recentemente um acordo feito com as associações americanas de autores e editores, na disputa judicial sobre o projeto de digitalização de livro.</p>
<p>O acordo permite aos escritores e editores dos livros receberem uma compensação econômica pela publicação de suas obras no Google Search Book, um acervo de livros na internet.</p>
<p>O Google está digitalizando um grande número de livros das principais bibliotecas dos EUA, como a biblioteca de Nova York e a de  Harvard.</p>
<p>O acordo permite ao Google digitalizar as obras e disponibilizá-las na rede &#8211; o público poderá ver de graça até 20% do livro e adquirir o livro todo se quiser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namedida.blog.br/index.php/2008/10/31/cresce-o-acervo-do-google-search-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta busca o que foi falado dentro de um vídeo</title>
		<link>http://namedida.blog.br/index.php/2008/10/27/ferramenta-busca-o-que-foi-falado-dentro-de-um-video/</link>
		<comments>http://namedida.blog.br/index.php/2008/10/27/ferramenta-busca-o-que-foi-falado-dentro-de-um-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 12:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.predicta.com.br/namedida/index.php/2008/10/27/ferramenta-busca-o-que-foi-falado-dentro-de-um-video/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Uma nova ferramenta chamada MetaPlayer é capaz de buscar palavras-chave dentro de um vídeo e direcionar o usuário para o ponto onde a palavra é mencionada. É um avanço na busca por palavras-chave em vídeos, além da busca por tags e na descrição do vídeo. É um media player desenvolvido em Flash pela EveryZing que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Uma nova ferramenta chamada MetaPlayer é capaz de buscar palavras-chave dentro de um vídeo e direcionar o usuário para o ponto onde a palavra é mencionada. É um avanço na busca por palavras-chave em vídeos, além da busca por tags e na descrição do vídeo.</p>
<p>É um media player desenvolvido em Flash pela <strong><a href="http://www.everyzing.com/" target="blank">EveryZing</a></strong> que já indexa vídeos do YouTube. Deste modo, o website que possua este software poderá facilmente gerar um sistema de busca que procura dentro dos vídeos puxados do YouTube. O software não é capaz de interpretar o que é falado no vídeo, mas armazena uma &#8220;legenda&#8221;. </p>
<p>A possibilidade de buscar dentro do que é falado nos vídeos é importante para os usuários e também para ações de marketing e propaganda localizadas em pontos estratégicos do vídeo. Vejo futuro neste tecnologia, considerando a grande quantidade de vídeos já online. Comparada com uma busca no Google, onde a palavra-chave é procurada em grande parte dos textos de um site, a busca em um vídeo traz mais dificuldades para o usuário.</p>
<p>Mais detalhes na Cnet: <strong><a href="http://news.cnet.com/8301-17939_109-10069806-2.html" target="blank">New media player searches for spoken words in videos</a></strong>.</p>
<p><img id="image401" src="http://blogs.predicta.com.br/namedida/wp-content/uploads/2008/10/busca_video.jpg" alt="busca_video.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namedida.blog.br/index.php/2008/10/27/ferramenta-busca-o-que-foi-falado-dentro-de-um-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeos do Google explicam indexação de sites para webmasters</title>
		<link>http://namedida.blog.br/index.php/2008/10/24/videos-do-google-explicam-indexacao-de-sites-para-webmasters/</link>
		<comments>http://namedida.blog.br/index.php/2008/10/24/videos-do-google-explicam-indexacao-de-sites-para-webmasters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kronberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.predicta.com.br/namedida/index.php/2008/10/24/videos-do-google-explicam-indexacao-de-sites-para-webmasters/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Desde o dia 15 deste mês, o Google disponibilizou em um seu Blog Oficial Webmaster Central um apanhado de vídeos com o objetivo de ajudar os webmasters a entenderem melhor o processo de indexação dos sites e o posicionamento nos resultados de busca. Os vídeos trazem explicações rápidas sobre como o buscador descobre, rastreia e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Desde o dia 15 deste mês, o Google disponibilizou em um seu Blog Oficial Webmaster Central um apanhado de vídeos com o objetivo de ajudar os webmasters a entenderem melhor o processo de indexação dos sites e o posicionamento nos resultados de busca. </p>
<p>Os vídeos trazem explicações rápidas sobre como o buscador descobre, rastreia e indexa as páginas do seu site &#8211; e o Google as exibe nos resultados da pesquisa. E abordam outros assuntos, entre eles os desafios que webmasters e buscadores enfrentam &#8211; conteúdos duplicados e a indexação de conteúdo em Flash e Ajax.</p>
<p>São menos de 25 minutos e vale muito a pena o investimento do tempo.<br />
Assista: <strong><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/search/label/crawling%20and%20indexing" target="blank">Video Tutorial: Google for Webmasters</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namedida.blog.br/index.php/2008/10/24/videos-do-google-explicam-indexacao-de-sites-para-webmasters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube faz mais buscas do que o Yahoo nos EUA</title>
		<link>http://namedida.blog.br/index.php/2008/10/20/youtube-faz-mais-buscas-do-que-o-yahoo-nos-eua/</link>
		<comments>http://namedida.blog.br/index.php/2008/10/20/youtube-faz-mais-buscas-do-que-o-yahoo-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 17:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kronberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.predicta.com.br/namedida/index.php/2008/10/20/youtube-faz-mais-buscas-do-que-o-yahoo-nos-eua/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Realmente os vídeos estão dominando a internet. O release da comScore de agosto de 2008 para Search Engine mostra que o Google continua liderando o mercado americano com 63% do share de buscas enquanto o Yahoo está em segundo com 19.6%. Até aí nenhuma novidade. Mas analisando quais sites do Google representam os 63% é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Realmente os vídeos estão dominando a internet. O release da comScore de agosto de 2008 para Search Engine mostra que o Google continua liderando o mercado americano com 63% do share de buscas enquanto o Yahoo está em segundo com 19.6%.</p>
<p>Até aí nenhuma novidade. Mas analisando quais sites do Google representam os 63% é que vem a surpresa.  No Google foram efetuadas quase 7,6 bilhões de buscas e o Youtube vem com 2,6 bilhões contra 2,4 bi do Yahoo. </p>
<p>Será que o Youtube passa o próprio Google?</p>
<p>Veja os números completos no comScore:<br />
<strong><a href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2476" target="blank">comScore Releases August 2008 U.S. Search Engine Rankings</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namedida.blog.br/index.php/2008/10/20/youtube-faz-mais-buscas-do-que-o-yahoo-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desaconselha URLs amigáveis em sites dinâmicos</title>
		<link>http://namedida.blog.br/index.php/2008/09/23/google-desaconselha-urls-amigaveis-em-sites-dinamicos/</link>
		<comments>http://namedida.blog.br/index.php/2008/09/23/google-desaconselha-urls-amigaveis-em-sites-dinamicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 18:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kronberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.predicta.com.br/namedida/index.php/2008/09/23/google-desaconselha-urls-amigaveis-em-sites-dinamicos/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Hoje saiu um post no Google Webmaster Central, blog oficial do Google, desaconselhando o uso de URLs amigáveis para sites que utilizam páginas dinâmicas. A discussão está a todo vapor, pois isso contradiz as estruturas e URLs sugeridas em projetos de SEO. O blog já tem mais de 50 comentários, alguns mais ácidos outros mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Hoje saiu um post no Google Webmaster Central, blog oficial do Google, desaconselhando o uso de URLs amigáveis para sites que utilizam páginas dinâmicas. </p>
<p>A discussão está a todo vapor, pois isso contradiz as estruturas e URLs sugeridas em projetos de SEO. O blog já tem mais de 50 comentários, alguns mais ácidos outros mais amenos.</p>
<p>Eu discordo da recomendação e acho um pouco contraditório com o posicionamento do Google, que sempre argumentou que posicionava melhor sites que disponibilizavam informações relevantes ao cliente final. </p>
<p>Eu como cliente final gosto mais de URLs amigáveis, mas isso sou eu. Parece que os bots vão preferir ler as URLs de outra forma.</p>
<p>Foi interessante ver que o blog usa URLs amigáveis ao invés de parâmetros na sua estrutura. </p>
<p>Mais no Webmaster Central Blog do Google: <strong><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/09/dynamic-urls-vs-static-urls.html" target="blank">Dynamic URLs vs. static URLs</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namedida.blog.br/index.php/2008/09/23/google-desaconselha-urls-amigaveis-em-sites-dinamicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knol do Google tem uma forcinha do buscador?</title>
		<link>http://namedida.blog.br/index.php/2008/08/19/knol-do-google-tem-uma-forcinha-do-buscador/</link>
		<comments>http://namedida.blog.br/index.php/2008/08/19/knol-do-google-tem-uma-forcinha-do-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 02:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kronberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.predicta.com.br/namedida/index.php/2008/08/19/knol-do-google-tem-uma-forcinha-do-buscador/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Vale a pena conferir a evolução do Knol, ainda em versão beta. Trata-se de um site de conteúdo, onde as pessoas compartilham seus conhecimentos, uma espécie de Wikipedia do Google. Ainda é recente, mas vale uma olhadinha. A home do Knol. Leia mais no Adnews: O Google é uma empresa de mídia?.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Vale a pena conferir a evolução do Knol, ainda em versão beta. Trata-se de um site de conteúdo, onde as pessoas compartilham seus conhecimentos, uma espécie de Wikipedia do Google.</p>
<p>Ainda é recente, mas vale uma olhadinha.</p>
<p>A home do <strong><a href="http://knol.google.com/k" target="blank">Knol</a></strong>.<br />
Leia mais no Adnews: <strong><a href="http://www.adnewstv.com.br/tecnologia.php?id=75180" target="blank">O Google é uma empresa de mídia?</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namedida.blog.br/index.php/2008/08/19/knol-do-google-tem-uma-forcinha-do-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se caiu um ponto nos EUA, no Brasil é o buscador que mais cresce</title>
		<link>http://namedida.blog.br/index.php/2008/07/21/se-caiu-um-ponto-nos-eua-no-brasil-e-o-buscador-que-mais-cresce/</link>
		<comments>http://namedida.blog.br/index.php/2008/07/21/se-caiu-um-ponto-nos-eua-no-brasil-e-o-buscador-que-mais-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 22:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kronberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.predicta.com.br/namedida/index.php/2008/07/21/se-caiu-um-ponto-nos-eua-no-brasil-e-o-buscador-que-mais-cresce/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Acaba de ser publicada nos EUA a pesquisa mensal da comScore, apontando que de maio para junho o Google sofreu leve perda de terreno no segmento de buscas na web, beneficiando seus principais competidores, Yahoo! e Microsoft. Lá nas terras do Tio Sam, o Google caiu de 61,8 por cento em maio para 61,5 por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Acaba de ser publicada nos EUA a pesquisa mensal da <a href="http://www.comscore.com/" target="blank">comScore</a>, apontando que de maio para junho o Google sofreu leve perda de terreno no segmento de buscas na web, beneficiando seus principais competidores, Yahoo! e Microsoft.</p>
<p>Lá nas terras do Tio Sam, o Google caiu de 61,8 por cento em maio para 61,5 por cento mês passado, enquanto o Yahoo ganhou 0,3 ponto chegando a 20,9 por cento em junho e a Microsoft saltou 0,7 ponto chegando a 9,2 por cento, segundo a comScore.</p>
<p>Aqui no Brasil, no entanto, dados da <a href="http://www.predicta.com.br/" target="blank">Predicta</a> apontam que o Google teve crescimento no total de buscas que direcionaram os usuários aos maiores portais do país, às custas dos seus principais concorrentes.</p>
<p>Na categoria notícias e esporte, por exemplo, o Google subiu de 89,1% para 90,8% das buscas, ao passo que o Yahoo! que em maio tinha 5,4% caiu 1,2 ponto percentual. A Microsoft, que tinha 2,5%, caiu 0,5 ponto percentual.</p>
<p>Já a soma dos principais buscadores nacionais (Terra, UOL e Globo.com) manteve-se estável com 2,8% das buscas em ambos os meses.</p>
<p><em>Nota: as buscas no Cadê? contam para seu controlador Yahoo! e as buscas no iG contam para o motor do Google.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namedida.blog.br/index.php/2008/07/21/se-caiu-um-ponto-nos-eua-no-brasil-e-o-buscador-que-mais-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscadores vão enxergar conteúdos em Flash</title>
		<link>http://namedida.blog.br/index.php/2008/07/02/buscadores-vao-enxergar-conteudos-em-flash/</link>
		<comments>http://namedida.blog.br/index.php/2008/07/02/buscadores-vao-enxergar-conteudos-em-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 14:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kronberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.predicta.com.br/namedida/index.php/2008/07/02/buscadores-vao-enxergar-conteudos-em-flash/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Um dos grandes problemas de se utilizar sites em Flash sempre foi a indexação do conteúdo do SWF em buscadores. Tudo isso tende a mudar, agora que a Adobe está apoiando os buscadores para deixar esse tipo de conteúdo mais facilmente &#8220;procurável&#8221;, sem que os usuários ou desenvolvedores precisem fazer nada. Press release da Adobe: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Um dos grandes problemas de se utilizar sites em Flash sempre foi a indexação do conteúdo do SWF em buscadores. Tudo isso tende a mudar, agora que a Adobe está apoiando os buscadores para deixar esse tipo de conteúdo mais facilmente &#8220;procurável&#8221;, sem que os usuários ou desenvolvedores precisem fazer nada.</p>
<ul>
<li>  Press release da Adobe: <strong><a href="http://www.adobe.com/aboutadobe/pressroom/pressreleases/200806/070108AdobeRichMediaSearch.html" target="blank">Adobe Flash Technology Enhances Search Results for Dynamic Content and Rich Internet Applications</a></strong>;</li>
<li> FAQ da Adobe sobre <strong><a href="http://www.adobe.com/devnet/flashplayer/articles/swf_searchability.html" target="blank">SWF searchability</a></strong>; </li>
<li> Post no Webmaster Blog do Google: <strong><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/06/improved-flash-indexing.html" target="blank">Improved Flash indexing</a></strong>;</li>
<li> Alguns resultados do Google <strong><a href="http://www.google.com/search?hl=en&#038;q=filetype:swf" target="blank">já indexados</a></strong>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namedida.blog.br/index.php/2008/07/02/buscadores-vao-enxergar-conteudos-em-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscas em 3D, prenúncio da web 3.0</title>
		<link>http://namedida.blog.br/index.php/2008/06/18/buscas-em-3d-prenuncio-da-web-30/</link>
		<comments>http://namedida.blog.br/index.php/2008/06/18/buscas-em-3d-prenuncio-da-web-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Kronberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.predicta.com.br/namedida/index.php/2008/06/18/buscas-em-3d-prenuncio-da-web-30/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Com a chegada anunciada da Web 3.0, ambiente que terá como principal pilar a inteligência e melhor organização do conteúdo da rede através da semântica, começam a pipocar os experimentos que fundem a organização semântica com a navegação 3D. O TagGalaxy, por exemplo, acredita que em breve as buscas tenderão a ser 3D e não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Com a chegada anunciada da Web 3.0, ambiente que terá como principal pilar a inteligência e melhor organização do conteúdo da rede através da semântica, começam a pipocar os experimentos que fundem a organização semântica com a navegação 3D.</p>
<p>O TagGalaxy, por exemplo, acredita que em breve as buscas tenderão a ser 3D e não mais listas enfileiradas como é feito atualmente. Assim, ao pesquisar uma determinada palavra-chave, o usuário recebe uma quantidade de fotos na forma de um planeta e a navegação é totalmente 3D.</p>
<p>E à medida que o usuário pesquisa, são exibidas tags relacionadas. Por exemplo, em volta da palavra <em>pet</em> orbitam as palavras dog e cat, entre outras.</p>
<p>O projeto é experimental e defendido na Universidade de Ciências Aplicadas de Nuremberg pelo desenvolvedor Steven Wood.</p>
<p>Teste o <strong><a href="http://www.taggalaxy.de/" target="blank">TagGalaxy</a></strong>. Compare com o resultado de busca de imagem <strong><a href="http://images.google.com.br/images?hl=pt-BR&#038;q=snow&#038;um=1&#038;ie=UTF-8&#038;sa=N&#038;tab=wi" target="blank">atualmente</a></strong>.</p>
<p><img id="image253" src="http://blogs.predicta.com.br/namedida/wp-content/uploads/2008/06/tag_galaxy.jpg" alt="tag_galaxy.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://namedida.blog.br/index.php/2008/06/18/buscas-em-3d-prenuncio-da-web-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

